为认真贯彻共青团中央关于印发《共青团推优入党工作实施办法 (试行) 》的通知(中青发[2019] 9号文件),在红宝石活动优惠大厅hbs团委的指导下,红宝石活动优惠大厅hbs团委扎实开展了基层团组织“推优”工作。在红宝石活动优惠大厅hbs团委的监督下,3月份本科生、研究生各团支部召开“推优”大会,确定班级“推优”候选人。现将红宝石活动优惠大厅hbs2021年度第三批团推优候选人名单公示如下。公示时间为2021年3月25日至2021年3月30日,公示期间如有异议,请向团组织反映。
联系人:王老师
联系电话:021-65710650
联系地址:红宝石活动优惠大厅hbs307办公室
共青团红宝石活动优惠大厅hbs委员会
2021年3月25日
附:红宝石活动优惠大厅hbs2021年度第一批团推优候选人名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 专业 | 出生年月 | 入团年月 | 提交入党申请年月日 | 团支部“推优” 大会日期 |
| 1 | 卢佳悦 | 1915010210 | 女 | 2019级 | 英语(科技翻译) | 200106 | 201412 | 20190909 | 20210323 |
| 2 | 胡澄中 | 1915010223 | 男 | 2019级 | 英语(科技翻译) | 200010 | 201806 | 20190827 | 20210323 |
| 3 | 蔡诗妤 | 1915040101 | 女 | 2019级 | 德语 | 200105 | 201405 | 20190917 | 20210324 |
| 4 | 邱羽菲 | 1915040110 | 女 | 2019级 | 德语 | 200105 | 201812 | 20201012 | 20210324 |
| 5 | 吴喆旻 | 1915040112 | 女 | 2019级 | 德语 | 200108 | 201405 | 20201001 | 20210324 |
| 6 | 殷滢 | 1915040114 | 女 | 2019级 | 德语 | 200009 | 201406 | 20190825 | 20210323 |
| 7 | 朱奕淼 | 1915040117 | 女 | 2019级 | 德语 | 200105 | 201405 | 20190907 | 20210323 |
| 8 | 谢可凝 | 1915080213 | 女 | 2019级 | 英语(中美合作) | 200112 | 201706 | 20200930 | 20210324 |
| 9 | 丁永敬 | 1915080220 | 男 | 2019级 | 英语(中美合作) | 200105 | 201505 | 20190828 | 20210324 |
| 10 | 涂子芊 | 1915080311 | 女 | 2019级 | 英语(中美合作) | 200110 | 201411 | 20200923 | 20210323 |
| 11 | 丁雪睿 | 1915080401 | 女 | 2019级 | 英语(中美合作) | 200103 | 201504 | 20200522 | 20210324 |
| 12 | 夏浩男 | 1915080424 | 男 | 2019级 | 英语(中美合作) | 200007 | 201406 | 20201012 | 20210324 |
| 13 | 郝子璇 | 2015080102 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200202 | 201705 | 20201018 | 20210323 |
| 14 | 陆诗昱 | 2015080106 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200112 | 201511 | 20200921 | 20210323 |
| 15 | 欧阳金川 | 2015080108 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200202 | 201412 | 20200923 | 20210323 |
| 16 | 眭晨凯 | 2015080110 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200201 | 201612 | 20200923 | 20210323 |
| 17 | 王倩 | 2015080111 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200202 | 201512 | 20200925 | 20210323 |
| 18 | 谢静 | 2015080112 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200002 | 201312 | 20200925 | 20210323 |
| 19 | 杨资逸 | 2015080113 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200207 | 201612 | 20200923 | 20210323 |
| 20 | 叶非沙 | 2015080114 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200112 | 201505 | 20200929 | 20210323 |
| 21 | 张馨月 | 2015080117 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200206 | 201512 | 20200920 | 20210323 |
| 22 | 赵敏君 | 2015080118 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200205 | 201512 | 20200921 | 20210323 |
| 23 | 朱宜俊 | 2015080128 | 男 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200205 | 201612 | 20200929 | 20210323 |
| 24 | 蔡菁 | 2015080201 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200201 | 201601 | 20200920 | 20210323 |
| 25 | 孙华卿 | 2015080211 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200209 | 201606 | 20200927 | 20210323 |
| 26 | 杨煦涵 | 2015080213 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200203 | 201505 | 20200928 | 20210323 |
| 27 | 于亚立 | 2015080214 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200203 | 201606 | 20201010 | 20210323 |
| 28 | 臧科 | 2015080217 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200204 | 201601 | 20200921 | 20210323 |
| 29 | 李盛涵 | 2015080220 | 男 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200201 | 201412 | 20200920 | 20210323 |
| 30 | 黄东燕 | 2015080305 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200207 | 201512 | 20200928 | 20210323 |
| 31 | 黄季阳 | 2015080306 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200203 | 201604 | 20200928 | 20210323 |
| 32 | 李诺 | 2015080307 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200201 | 201601 | 20200927 | 20210323 |
| 33 | 李姿孜 | 2015080308 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200202 | 201604 | 20200929 | 20210323 |
| 34 | 刘一歌 | 2015080310 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200204 | 201510 | 20200926 | 20210323 |
| 35 | 吕可子怡 | 2015080312 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200106 | 201505 | 20200923 | 20210323 |
| 36 | 倪乐彤 | 2015080313 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200201 | 201603 | 20200925 | 20210323 |
| 37 | 吴安琪 | 2015080315 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200109 | 201603 | 20200928 | 20210323 |
| 38 | 张知 | 2015080317 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200110 | 201605 | 20200926 | 20210323 |
| 39 | 周倩 | 2015080318 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200202 | 201505 | 20200926 | 20210323 |
| 40 | 丁晨玥 | 2015080401 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200204 | 201612 | 20200926 | 20210323 |
| 41 | 韩晨 | 2015080402 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200109 | 201605 | 20200927 | 20210323 |
| 42 | 刘诗琳 | 2015080406 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200009 | 201310 | 20200928 | 20210323 |
| 43 | 梅若萱 | 2015080408 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200206 | 201411 | 20200917 | 20210323 |
| 44 | 钱楠 | 2015080411 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200207 | 201505 | 20200928 | 20210323 |
| 45 | 石晰月 | 2015080412 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200112 | 201905 | 20200922 | 20210323 |
| 46 | 谢玥苓 | 2015080414 | 女 | 2020级 | 英语(中美合作) | 200112 | 201612 | 20200924 | 20210323 |
| 47 | 陈凯丽 | 202131776 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199802 | 201309 | 20201008 | 20210323 |
| 48 | 王鲜 | 202131777 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199609 | 200912 | 20200913 | 20210323 |
| 49 | 臧悦 | 202131778 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199808 | 201112 | 20200913 | 20210323 |
| 50 | 李鹏婷 | 202131779 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199811 | 201310 | 20200915 | 20210323 |
| 51 | 蔡淑琴 | 202131781 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199711 | 201012 | 20201016 | 20210323 |
| 52 | 何明珠 | 202131783 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199609 | 200909 | 20200912 | 20210323 |
| 53 | 林向瑜 | 202131784 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199611 | 201003 | 20200920 | 20210323 |
| 54 | 王琪琪 | 202131785 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199601 | 200801 | 20200913 | 20210323 |
| 55 | 饶子健 | 202131789 | 男 | 2020级 | 外国语言文学 | 199603 | 200805 | 20200916 | 20210323 |
| 56 | 黄翠 | 202131791 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199806 | 201309 | 20200919 | 20210323 |
| 57 | 李辰 | 202131792 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199612 | 201106 | 20200913 | 20210323 |
| 58 | 林树馨 | 202131798 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199806 | 201201 | 20200914 | 20210323 |
| 59 | 罗胜男 | 202131799 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199802 | 201310 | 20200913 | 20210323 |
| 60 | 田晓素 | 202131801 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199710 | 201005 | 20200912 | 20210323 |
| 61 | 韩丽 | 202131802 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199804 | 201206 | 20200913 | 20210323 |
| 62 | 范梦伟 | 202131808 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199510 | 201005 | 20200913 | 20210323 |
| 63 | 王欣月 | 202131809 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199712 | 201206 | 20200915 | 20210323 |
| 64 | 曹冬冬 | 202131810 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199710 | 201006 | 20200910 | 20210323 |
| 65 | 潘洪芬 | 202131811 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199806 | 201106 | 20200910 | 20210323 |
| 66 | 蒲晨 | 202131812 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199609 | 201509 | 20200915 | 20210323 |
| 67 | 王姝菲 | 202131813 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199911 | 201310 | 20200913 | 20210323 |
| 68 | 曲丁云 | 202131815 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199612 | 201105 | 20200913 | 20210323 |
| 69 | 李连连 | 202131821 | 女 | 2021级 | 外国语言文学 | 199901 | 201004 | 20201013 | 20210323 |
| 70 | 张贝 | 202131824 | 男 | 2020级 | 外国语言文学 | 199807 | 201212 | 20200916 | 20210323 |
| 71 | 倪思语 | 202131827 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199702 | 201209 | 20201011 | 20210323 |
| 72 | 江敏玮 | 202131828 | 女 | 2020级 | 外国语言文学 | 199610 | 200910 | 20200913 | 20210323 |
| 73 | 张晓迪 | 203171834 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199701 | 201110 | 20200916 | 20100322 |
| 74 | 甘甜 | 203171835 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199701 | 200909 | 20200918 | 20210322 |
| 75 | 李相伺 | 203171839 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199610 | 200911 | 20200912 | 20210322 |
| 76 | 李梦婷 | 203171841 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199512 | 201109 | 20200901 | 20210322 |
| 77 | 方婷 | 203171844 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199712 | 201209 | 20200915 | 20210322 |
| 78 | 丁谷芽 | 203171846 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199504 | 200805 | 20200913 | 20210322 |
| 79 | 王雪 | 203171848 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199803 | 201111 | 20200912 | 20210322 |
| 80 | 杜卓 | 203171849 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199612 | 201105 | 20200914 | 20210322 |
| 81 | 余颖杏 | 203171853 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199901 | 201009 | 20200913 | 20210322 |
| 82 | 郑菱歌 | 203171854 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199603 | 201209 | 20201012 | 20210322 |
| 83 | 敖馨 | 203171855 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199602 | 201309 | 20200916 | 20210322 |
| 84 | 陈倩培 | 203171857 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199606 | 200910 | 20200915 | 20210322 |
| 85 | 梁娜娜 | 203171859 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199611 | 201609 | 20200916 | 20210322 |
| 86 | 何欣宇 | 203171874 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199804 | 201209 | 20200913 | 20210322 |
| 87 | 陈爱倩 | 203171878 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199711 | 201312 | 20200923 | 20210322 |
| 88 | 林慧慧 | 203171880 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199702 | 201005 | 20200913 | 20210322 |
| 89 | 郑亚英 | 203171883 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199609 | 200912 | 20200915 | 20210322 |
| 90 | 熊亚颖 | 203171884 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199802 | 201112 | 20200915 | 20210322 |
| 91 | 王俭 | 203171885 | 男 | 2020级 | 英语笔译 | 199801 | 201011 | 20200913 | 20210322 |
| 92 | 王彦文 | 203171889 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199810 | 201405 | 20200913 | 20210322 |
| 93 | 陆丹荔 | 203171890 | 女 | 2020级 | 英语笔译 | 199702 | 201105 | 20200913 | 20210322 |
| 94 | 曾琪之 | 203181892 | 女 | 2020级 | 日语笔译 | 199510 | 200805 | 20200915 | 20210322 |
| 95 | 郭宇 | 203181893 | 女 | 2020级 | 日语笔译 | 199611 | 201011 | 20200915 | 20210322 |
| 96 | 孙芊卉 | 203191899 | 女 | 2020级 | 德语笔译 | 199803 | 201205 | 20200920 | 20210322 |
| 97 | 王兰心 | 203191902 | 女 | 2020级 | 德语笔译 | 199801 | 202009 | 20200916 | 20210322 |
| 98 | 徐小红 | 203191903 | 女 | 2020级 | 德语笔译 | 199705 | 201105 | 20200914 | 20210322 |



