| 排序 | 级别 | 学生姓名 | 专业 |
| 1 | 市级 | 鲍倧琪 | 英语(科技翻译) |
| 2 | 市级 | 刘倩彤 | 英语(科技翻译) |
| 3 | 市级 | 侯钧逸 | 英语(科技翻译) |
| 4 | 市级 | 潘愉 | 德语 |
| 5 | 市级 | 范妍婧 | 英语(中美合作) |
| 6 | 市级 | 张新鸽 | 德语 |
| 7 | 市级 | 陈芊玥 | 德语 |
| 8 | 市级 | 江珂 | 英语(科技翻译) |
| 9 | 市级 | 朱宜俊 | 英语(中美合作) |
| 10 | 市级 | 马伊莎 | 英语(科技翻译) |
| 11 | 校级 | 卢明艳 | 英语(科技翻译) |
| 12 | 校级 | 陈秋利 | 英语(中美合作) |
| 13 | 校级 | 苏宇恒 | 日语 |
| 14 | 校级 | 王永帅 | 英语(中美合作) |
| 15 | 校级 | 唐静 | 德语 |
| 16 | 校级 | 郭珂妤 | 日语 |
| 17 | 校级 | 丁晨玥 | 英语(中美合作) |
| 18 | 校级 | 赵子仪 | 英语(科技翻译) |
| 19 | 校级 | 魏纪焜 | 英语(中美合作) |
| 20 | 校级 | 施青宛彤 | 日语 |
| 21 | 校级 | 环筱语 | 英语(科技翻译) |
| 22 | 校级 | 张倩如 | 英语(科技翻译) |
| 23 | 校级 | 徐茜妮 | 德语 |
| 24 | 院级 | 涂子芊 | 英语(中美合作) |
| 25 | 院级 | 金家羽 | 英语(科技翻译) |
| 26 | 院级 | 孙华卿 | 英语(中美合作) |
| 27 | 院级 | 谢添琪 | 德语 |
| 28 | 院级 | 吴代英 | 英语(科技翻译) |
| 29 | 院级 | 袁小荃 | 英语(中美合作) |
| 30 | 院级 | 陆凌 | 德语 |
| 31 | 院级 | 郑家悦 | 英语(中美合作) |
| 32 | 院级 | 闻庭婧 | 英语(中美合作) |
| 33 | 院级 | 唐佳媛 | 英语(科技翻译) |
| 34 | 院级 | 林芷君 | 英语(中美合作) |
| 35 | 院级 | 何彤彤 | 英语(科技翻译) |
| 36 | 院级 | 沈语桐 | 德语 |
| 37 | 院级 | 崔奕茹 | 日语 |
| 38 | 院级 | 陆晨奕 | 英语(科技翻译) |
| 39 | 院级 | 张楚晗 | 英语(科技翻译) |
注:以上为学院推荐名单,创新创业学院将进一步评审。



