| 排序 | 级别 | 项目类型 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 市级 | 创新训练项目 | 张嘉美 | 英语(科技翻译) |
| 2 | 市级 | 创新训练项目 | 朱雨桐 | 英语(中美合作) |
| 3 | 市级 | 创新训练项目 | 蓝蔚 | 英语(中美合作) |
| 4 | 市级 | 创新训练项目 | 程玉昕 | 英语(科技翻译) |
| 5 | 市级 | 创新训练项目 | 张妍灵 | 德语 |
| 6 | 市级 | 创新训练项目 | 郭俏 | 英语(中美合作) |
| 7 | 市级 | 创新训练项目 | 赵人毅 | 英语(中美合作) |
| 8 | 市级 | 创新训练项目 | 常岚 | 英语(中美合作) |
| 9 | 市级 | 创新训练项目 | 王在骏 | 英语(科技翻译) |
| 10 | 市级 | 创新训练项目 | 李姿孜 | 英语(中美合作) |
| 11 | 校级 | 创新训练项目 | 李汪成 | 英语(中美合作) |
| 12 | 校级 | 创新训练项目 | 谷柏熠 | 德语 |
| 13 | 校级 | 创新训练项目 | 蔡家旸 | 德语 |
| 14 | 校级 | 创新训练项目 | 鲍怡婷 | 英语(中美合作) |
| 15 | 校级 | 创新训练项目 | 李伊凡 | 英语(中美合作) |
| 16 | 校级 | 创新训练项目 | 刘墨涵 | 德语 |
| 17 | 校级 | 创新训练项目 | 李芃芃 | 英语(中美合作) |
| 18 | 校级 | 创业训练项目 | 何锦睿 | 英语(中美合作) |
| 19 | 校级 | 创新训练项目 | 朱海华 | 英语(科技翻译) |
| 20 | 校级 | 创业训练项目 | 刘智健 | 英语(中美合作) |
| 21 | 校级 | 创新训练项目 | 许嘉津 | 英语(中美合作) |
| 22 | 校级 | 创新训练项目 | 马沅萱 | 德语 |
| 23 | 校级 | 创新训练项目 | 周怡雯 | 英语(中美合作) |
| 24 | 院级 | 创新训练项目 | 汪屿 | 德语 |
| 25 | 院级 | 创新训练项目 | 刘烨菲 | 英语(中美合作) |
| 26 | 院级 | 创新训练项目 | 方羽奇 | 英语(中美合作) |
注:以上为学院推荐名单,创新创业学院将进一步评审。



