| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 认定成绩 | 对应学分数 | 认定形式(成果认定/答辩认定) |
| 1 | 2113XX0501 | 陈佳蔚 | 英语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 2 | 2115XX0410 | 麦钰暄 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 3 | 2115XX0220 | 潘留阳 | 德语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 4 | 2115XX0109 | 钱小锦 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 5 | 2115XX0108 | 盛翊 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 6 | 2115XX0116 | 邹佳程 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 7 | 2015XX0119 | 许晨仪 | 英语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 8 | 2015XX0105 | 侯嫒芸 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 9 | 2015XX0107 | 李子欣 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 10 | 2015XX0110 | 王轩滢 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 11 | 2015XX0113 | 邬汶燕 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 12 | 2015XX0203 | 顾陈阳 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 13 | 2015XX0206 | 李思怡 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 14 | 2015XX0119 | 韩问涯 | 日语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 15 | 2015XX0119 | 韩问涯 | 日语 | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 16 | 2015XX0211 | 任天阳 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 17 | 2015XX0217 | 周佳喆 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 18 | 2015XX0420 | 黄汉卿 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 19 | 2015XX0420 | 黄汉卿 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 20 | 2015XX0309 | 刘思渝 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 21 | 2015XX0313 | 倪乐彤 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 22 | 2015XX0311 | 罗慧 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 23 | 2015XX0310 | 刘一歌 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 24 | 2015XX0214 | 于亚立 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 25 | 2015XX0227 | 赵泊青 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 26 | 2015XX0227 | 赵泊青 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 27 | 2015XX0227 | 赵泊青 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 28 | 2015XX0401 | 丁晨玥 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 29 | 1815XX0104 | 郭嘉懿 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 30 | 1915XX0204 | 何彤彤 | 英语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 31 | 1915XX0204 | 何彤彤 | 英语 | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 32 | 1915XX0226 | 徐文益 | 英语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 33 | 1915XX0219 | 娄旻昊 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 34 | 1915XX0223 | 徐子麟 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 35 | 1915XX0223 | 徐子麟 | 日语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 36 | 1915XX0103 | 顾雪儿 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 37 | 1915XX0110 | 石柔 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 38 | 1915XX0201 | 蔡易纯 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 39 | 1915XX0221 | 郭上铭 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 40 | 1915XX0221 | 郭上铭 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 41 | 1915XX0405 | 李雪晴 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 42 | 1915XX0405 | 李雪晴 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 43 | 1915XX0412 | 吴思怡 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 44 | 1915XX0412 | 吴思怡 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 45 | 1915XX0415 | 张郁苗 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 46 | 1915XX0415 | 张郁苗 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
| 47 | 2015XX0112 | 施青宛彤 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
有任何疑问,请于4月13日前联系学院教务办公室,电话:65679291。



